SEGADORAS TRASERAS
DISCCUTTER™ Y DURADISC™
La gama New Holland de segadoras de disco frontales está disponible en dos versiones. DiscCutter™ F es una segadora equipada con acondicionador de mayales de PE, disponible en opciones de 3,11 y 3,52 metros.
AVANZADO SISTEMA DE FABRICACION
Una fuerza laboral comprometida con principios de fabricación, sistemas de producción rigurosos elevadas normas de calidad suministra excelencia, durabilidad fiabilidad excepcionales.
UNA TRAYECTORIA DE EXCELENCIA
La marca New Holland se ha convertido en sinónimo de excelencia en el manejo del heno y el forraje, con una trayectoria ininterrumpida de más de un siglo.
La gama New Holland de segadoras de disco frontales está disponible en dos versiones. DiscCutter™ F es una segadora equipada con acondicionador de mayales de PE, disponible en opciones de 3,11 y 3,52 metros.
AVANZADO SISTEMA DE FABRICACION
Una fuerza laboral comprometida con principios de fabricación, sistemas de producción rigurosos elevadas normas de calidad suministra excelencia, durabilidad fiabilidad excepcionales.
UNA TRAYECTORIA DE EXCELENCIA
La marca New Holland se ha convertido en sinónimo de excelencia en el manejo del heno y el forraje, con una trayectoria ininterrumpida de más de un siglo.
SEGADORAS SUSPENDIDAS TRASERAS DURADISC™ Y DISCCUTTER™
La gama DuraDisc™ de segadoras suspendidas traseras sin acondicionador está disponible en anchuras de 2,37 a 2,77 metros y ofrece un sistema de flotación mecánico, diseñado para seguir siempre el contorno del terreno. La gama de cinco modelos de segadoras suspendidas traseras con suspensión pendular DiscCutter™ está disponible con anchuras de corte de 2,77 a 3,86 metros, lo que permite elegir la segadora precisa para cada aplicación, ya sea en campos estrechos e irregulares o en grandes espacios abiertos. Los modelos DiscCutter™ de 2,77 y 3,11 metros existen en versión P, es decir, equipados con acondicionador de mayales PE, para optimizar las operaciones de marchitamiento.
TECNOLOGÍA DE BARRAS DE CORTE DE GRAN DURABILIDAD
La barra de corte es el elemento esencial de la segadora. Todos los modelos incorporan un diseño de barra de corte de perfil bajo, con una parte inferior perfectamente lisa y una gran superficie de contacto que garantiza baja presión sobre el suelo, con el fin de proteger el terreno y el cultivo durante la siega para permitir un rebrote más rápido. Por otra parte, el diseño de bajo perfil permite cortar el cultivo a una altura de rastrojo de 40 mm y recoger una mayor cantidad de producto.
| Modelo | Anchura de trabajo (m) | Tipo de acondicionador |
|---|---|---|
| DuraDisc™ 240 | 2,37 | – |
| DuraDisc™ 280 | 2,77 | – |
| DiscCutter™ 280 | 2,77 | – |
| DiscCutter™ 280P | 2,77 | Mayales PE |
| DiscCutter™ 320 | 3,11 | – |
| DiscCutter™ 320P | 3,11 | Mayales PE |
| DiscCutter™ 360 | 3,52 | – |
| DiscCutter™ 390 | 3,86 | – |
DuraDisc™ 240 | DuraDisc™ 280 | DiscCutter™ 280 | DiscCutter™ 280P | DiscCutter™ 320 | DiscCutter™ 320P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACIÓN TÉCNICA | ||||||||
Tipo de montaje | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | ||
Anchura de trabajo (m) | 2,37 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,11 | 3,11 | ||
Tipo de acondicionador | – | – | – | Mayales PE | – | Mayales PE | ||
Tipo de flotación | Mecánica | Mecánica | Vari-Float | Vari-Float | Vari-Float | Vari-Float | ||
Anchura de hilera (m) | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 1,2 - 2,5 | 2,6 | 1,2 - 2,8 | ||
Sistema de distribución uniforme TopDry™ | – | – | – | 2,5 | – | 2,8 | ||
Tipo de cuchilla | Cuchilla perfilada | Cuchilla perfilada | Cuchillas curvas | Cuchillas curvas | Cuchillas curvas | Cuchillas curvas | ||
Número de discos/cuchillas | 6/12 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 8/16 | 8/16 | ||
Easy Lift | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | ||
Potencia mínima de TDF (kW/CV) | 35/48 | 40/54 | 40/54 | 54/73 | 50/68 | 66/90 | ||
Distribuidor hidráulico necesario | 1 SE | 1 SE | 2SE + 1DE | 2SE + 1DE | 2SE + 1DE | 2SE + 1DE | ||
Toma de fuerza | 13/8- 6 estrías | 13/8- 6 estrías | 13/8- 6 estrías | 13/8- 6 estrías | 13/8- 6 estrías | 13/8- 6 estrías | ||
Velocidad de TDF (rpm) | 540 | 540 | 540/1000 | 1000 | 540/1000 | 1000 | ||
Categoría de enganche | II | II | II | III | III | III | ||
Altura de transporte (m) | 3,25 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,99 | 3,99 | ||
Peso (kg) | 495 | 555 | 815 | 1060 | 860 | |||









